Tariefwijziging abonnementen
Met ingang van 1 januari 2023 gaan de tarieven van alle bibliotheekabonnementen met 4% omhoog. Bij abonnementen die tot en met 31 december 2022 worden afgesloten worden de huidige prijzen gehanteerd.
Een abonnement sluit je af voor een jaar. Valt verlenging van het huidige abonnement in het nieuwe jaar, dan gelden de nieuwe tarieven. Hieronder zie je een overzicht van de huidige en de nieuwe tarieven per abonnement.
Tarieven tot en met 31 december 2022 | Tarieven vanaf 1 januari 2023 | |
---|---|---|
Jongerenpas | €25 | €26 |
Klein abonnement | €44,50 (€42 bij automatische incasso) | €46,50 (€44 bij automatische incasso) |
Standaard abonnement | €67,50 (€65 bij automatische incasso) | €70 (€67,50 bij automatische incasso) |
Plus abonnement | €89,50 (€87 bij automatische incasso) | €93 (€90,50 bij automatische incasso) |
Digitaal compleet | €42 | €44 |
Bibliotheek aan huis | €67,50 | €70 |
Abonnement voor instellingen | €67,50 | €70 |
Leeskring-abonnement | €132 | €137,50 |
Gratis lid voor kinderen en jeugd
Voor jeugdleden tot en met 17 jaar is het lidmaatschap van de Bibliotheek gratis, ook in het nieuwe jaar.